Pagero
Pagero è un provider di servizi Peppol (Access Point) che serve 11,462 partecipanti in 42 paesi.
Partecipanti
11,462
Quota
0.2 %
Posizione
#59
Paesi
42
Pagero — Partecipanti nel tempo
Pagero — Variazione netta al mese
Partecipanti Pagero per paese
| Paese | Partecipanti | Del provider |
|---|---|---|
|
|
4,658 | 40.6 % |
|
|
1,784 | 15.6 % |
|
|
969 | 8.5 % |
|
|
874 | 7.6 % |
|
|
785 | 6.8 % |
|
|
488 | 4.3 % |
|
|
452 | 3.9 % |
|
|
447 | 3.9 % |
|
|
275 | 2.4 % |
|
|
169 | 1.5 % |
|
|
102 | 0.9 % |
|
|
70 | 0.6 % |
|
|
40 | 0.3 % |
|
|
38 | 0.3 % |
|
|
31 | 0.3 % |
|
|
31 | 0.3 % |
|
|
30 | 0.3 % |
|
|
29 | 0.3 % |
|
|
27 | 0.2 % |
|
|
22 | 0.2 % |
|
|
22 | 0.2 % |
|
|
16 | 0.1 % |
|
|
16 | 0.1 % |
|
|
14 | 0.1 % |
|
|
10 | 0.1 % |
|
|
8 | 0.1 % |
|
|
7 | 0.1 % |
|
|
7 | 0.1 % |
|
|
6 | 0.1 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
In base ai partecipanti Peppol elencati pubblicamente; i numeri effettivi potrebbero essere più alti.
← Quote di mercato degli Access Point Peppol · Metodologia · Aggiornato: 2026-08-28