Pagero
Pagero es un proveedor de servicios Peppol (Access Point) que da servicio a 14,146 participantes en 42 países.
Participantes
14,146
Cuota
0.2 %
Puesto
#59
Países
42
Pagero — Participantes a lo largo del tiempo
Pagero — Variación neta por mes
Participantes de Pagero por país
| País | Participantes | Del proveedor |
|---|---|---|
|
|
4,631 | 32.7 % |
|
|
3,571 | 25.2 % |
|
|
1,833 | 13.0 % |
|
|
876 | 6.2 % |
|
|
783 | 5.5 % |
|
|
486 | 3.4 % |
|
|
470 | 3.3 % |
|
|
459 | 3.2 % |
|
|
275 | 1.9 % |
|
|
172 | 1.2 % |
|
|
104 | 0.7 % |
|
|
66 | 0.5 % |
|
|
39 | 0.3 % |
|
|
38 | 0.3 % |
|
|
37 | 0.3 % |
|
|
32 | 0.2 % |
|
|
31 | 0.2 % |
|
|
29 | 0.2 % |
|
|
29 | 0.2 % |
|
|
24 | 0.2 % |
|
|
22 | 0.2 % |
|
|
22 | 0.2 % |
|
|
16 | 0.1 % |
|
|
16 | 0.1 % |
|
|
15 | 0.1 % |
|
|
10 | 0.1 % |
|
|
9 | 0.1 % |
|
|
8 | 0.1 % |
|
|
7 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
Basado en los participantes de Peppol listados públicamente; las cifras reales pueden ser mayores.
← Cuota de mercado de los Access Points de Peppol · Metodología · Actualizado: 2026-10-12