Pagero
Pagero est un prestataire de services Peppol (Access Point) desservant 11,462 participants dans 42 pays.
Participants
11,462
Part
0.2 %
Rang
#59
Pays
42
Pagero — Participants au fil du temps
Pagero — Variation nette par mois
Participants Pagero par pays
| Pays | Participants | Du prestataire |
|---|---|---|
|
|
4,658 | 40.6 % |
|
|
1,784 | 15.6 % |
|
|
969 | 8.5 % |
|
|
874 | 7.6 % |
|
|
785 | 6.8 % |
|
|
488 | 4.3 % |
|
|
452 | 3.9 % |
|
|
447 | 3.9 % |
|
|
275 | 2.4 % |
|
|
169 | 1.5 % |
|
|
102 | 0.9 % |
|
|
70 | 0.6 % |
|
|
40 | 0.3 % |
|
|
38 | 0.3 % |
|
|
31 | 0.3 % |
|
|
31 | 0.3 % |
|
|
30 | 0.3 % |
|
|
29 | 0.3 % |
|
|
27 | 0.2 % |
|
|
22 | 0.2 % |
|
|
22 | 0.2 % |
|
|
16 | 0.1 % |
|
|
16 | 0.1 % |
|
|
14 | 0.1 % |
|
|
10 | 0.1 % |
|
|
8 | 0.1 % |
|
|
7 | 0.1 % |
|
|
7 | 0.1 % |
|
|
6 | 0.1 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
Sur la base des participants Peppol répertoriés publiquement ; les chiffres réels peuvent être plus élevés.
← Parts de marché des Access Points Peppol · Méthodologie · Mis à jour: 2026-08-28