Peppol Access Point piaci részesedések
A Peppolban a résztvevőnek címzett dokumentumokat egy Peppol szolgáltató által üzemeltetett fogadó Access Pointon keresztül kézbesítik. Ezt a szolgáltatót minden résztvevőnél a hivatalos Peppol SML felderítési folyamaton keresztül azonosítjuk, megosztott platformok esetén pedig az SMP metaadataiban közzétett Access Point tanúsítványt is felhasználjuk. Az adatok a nyilvános Peppol Directoryban szereplő résztvevőket fedik le. A Directoryban való megjelenés nem kötelező, ezért a tényleges hálózat nagyobb a megjelenítettnél.
További 74,157 résztvevő szerepel a Peppol Directoryban, de jelenleg nem továbbítható hozzájuk üzenet (nincs aktív Access Point regisztrálva számukra a Peppol SML-ben), ezért egyik szolgáltatóhoz sincsenek hozzárendelve.
| # | Szolgáltató | Országok | Résztvevők | Részesedés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennylane | 1 | 1,049,775 |
|
| 2 | Wolters Kluwer | 5 | 636,574 |
|
| 3 | Xero | 10 | 562,554 |
|
| 4 | Banqup | 3 | 536,552 |
|
| 5 | Axway | 9 | 419,529 |
|
| 6 | Billit | 47 | 383,703 |
|
| 7 | TESSI TECHNOLOGIES | 1 | 383,541 |
|
| 8 | Indy | 1 | 351,184 |
|
| 9 | Storecove | 45 | 348,132 |
|
| 10 | Qonto | 4 | 347,581 |
|
| 11 | Cecurity.com | 2 | 212,244 |
|
| 12 | Sovos Saphety | 13 | 204,510 |
|
| 13 | Maventa (Visma) | 19 | 134,948 |
|
| 14 | Abby | 1 | 119,616 |
|
| 15 | Horus Software | 2 | 119,330 |
|
| 16 | Crossinx (Unifiedpost) | 28 | 105,643 |
|
| 17 | Odoo | 51 | 86,661 |
|
| 18 | MyUnisoft | 1 | 84,920 |
|
| 19 | Fiken | 1 | 84,482 |
|
| 20 | TradeInterop | 19 | 79,827 |
|
| 21 | SuperPDP | 2 | 72,901 |
|
| 22 | Euro-Information | 2 | 71,865 |
|
| 23 | Hubtimize | 4 | 71,558 |
|
| 24 | PowerOffice | 1 | 70,869 |
|
| 25 | Yooz | 2 | 69,047 |
|
| 26 | Octopus | 1 | 68,070 |
|
| 27 | Teamleader | 3 | 57,649 |
|
| 28 | Esker | 11 | 56,463 |
|
| 29 | Nexcer | 1 | 54,604 |
|
| 30 | WinAuditor | 3 | 53,672 |
|
| 31 | InExchange | 16 | 46,387 |
|
| 32 | IOPOLE | 6 | 43,404 |
|
| 33 | OneUp | 1 | 42,233 |
|
| 34 | Comax | 5 | 39,443 |
|
| 35 | B2Brouter | 59 | 38,505 |
|
| 36 | Crediflow | 17 | 38,342 |
|
| 37 | Dokapi | 4 | 37,732 |
|
| 38 | Onfact (Infinwebs) | 10 | 35,681 |
|
| 39 | Digiteal | 10 | 34,775 |
|
| 40 | Betao | 1 | 33,738 |
|
| 41 | SERES | 10 | 30,891 |
|
| 42 | eConnect | 23 | 30,854 |
|
| 43 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 29 | 24,633 |
|
| 44 | Duett | 1 | 21,716 |
|
| 45 | Hubix | 18 | 21,520 |
|
| 46 | Unimicro | 1 | 21,441 |
|
| 47 | TrueLink (Acentio) | 1 | 21,228 |
|
| 48 | Edison | 8 | 20,734 |
|
| 49 | KMD | 8 | 19,385 |
|
| 50 | Digipharmacie | 1 | 18,184 |
|
| 51 | Routty | 33 | 17,764 |
|
| 52 | SESAMi | 55 | 17,581 |
|
| 53 | Basware | 47 | 16,407 |
|
| 54 | Docoon (DPII Telecom) | 6 | 15,876 |
|
| 55 | Babelway (Tradeshift) | 26 | 15,670 |
|
| 56 | E Stream MSC | 1 | 15,439 |
|
| 57 | TX2 Concept | 3 | 15,264 |
|
| 58 | NTX | 1 | 14,884 |
|
| 59 | Pagero | 42 | 14,145 |
|
| 60 | Seqino | 2 | 14,023 |
|
| 61 | TNGSTN Expert System | 31 | 13,639 |
|
| 62 | jCloud | 6 | 13,207 |
|
| 63 | Intercent-ER (Emilia-Romagna) | 4 | 13,121 |
|
| 64 | Edigard (Orbyt) | 5 | 12,583 |
|
| 65 | OCBC Bank | 22 | 12,201 |
|
| 66 | Scrada | 3 | 11,735 |
|
| 67 | eFact (Expert Vision) | 1 | 11,348 |
|
| 68 | Qvalia | 45 | 11,028 |
|
| 69 | DataPost Pte Ltd | 3 | 10,917 |
|
| 70 | Mastercard | 1 | 10,812 |
|
| 71 | CEGEDIM | 3 | 10,804 |
|
| 72 | Macompta.fr | 1 | 10,668 |
|
| 73 | mySupply | 11 | 10,649 |
|
| 74 | LINK4 | 7 | 10,466 |
|
| 75 | Xledger | 9 | 10,364 |
|
| 76 | @GP | 2 | 9,873 |
|
| 77 | Semine | 16 | 9,111 |
|
| 78 | Logiq | 22 | 8,804 |
|
| 79 | Tietoevry | 23 | 7,785 |
|
| 80 | Continia Software | 28 | 7,633 |
|
| 81 | Conta | 1 | 7,469 |
|
| 82 | OpusCapita | 43 | 7,325 |
|
| 83 | SAP | 18 | 7,019 |
|
| 84 | MessageXchange | 4 | 6,867 |
|
| 85 | Telema | 25 | 6,286 |
|
| 86 | ICD | 2 | 6,060 |
|
| 87 | Lyanthe | 2 | 6,016 |
|
| 88 | Axonaut | 2 | 5,829 |
|
| 89 | TKC | 1 | 5,493 |
|
| 90 | SEDE B2B | 28 | 5,335 |
|
| 91 | Sabis (NBFC) | 1 | 5,212 |
|
| 92 | Billberry | 3 | 5,210 |
|
| 93 | Sellsy | 5 | 5,166 |
|
| 94 | VENTYA | 2 | 5,156 |
|
| 95 | Unimaze | 6 | 4,867 |
|
| 96 | AGICAP S.A.S | 2 | 4,754 |
|
| 97 | PARAGON BPS | 1 | 4,754 |
|
| 98 | API FIRST | 1 | 4,528 |
|
| 99 | DocuMI | 3 | 4,511 |
|
| 100 | Invopop | 21 | 4,464 |
|
A nyilvánosan felsorolt Peppol-résztvevők alapján; a tényleges számok magasabbak lehetnek. A megjelenített szolgáltató az adott résztvevő fogadó Access Pointjának szolgáltatója, amelyet a Peppol SML-en keresztül, megosztott platformok esetén pedig az Access Point tanúsítványa alapján azonosítunk, beleértve annak Peppol Seat ID-ját és a szervezet nevét. Módszertan → · Frissítve: 2026-10-11