Qvalia
Qvalia ist ein Peppol-Service-Provider (Access Point) mit 10,569 Teilnehmern in 45 Ländern.
Teilnehmer
10,569
Anteil
0.2 %
Rang
#49
Länder
45
Neue Teilnehmer pro Monat
Qvalia-Teilnehmer nach Land
| Land | Teilnehmer | Vom Provider |
|---|---|---|
|
|
9,826 | 93.0 % |
|
|
176 | 1.7 % |
|
|
78 | 0.7 % |
|
|
75 | 0.7 % |
|
|
62 | 0.6 % |
|
|
60 | 0.6 % |
|
|
45 | 0.4 % |
|
|
42 | 0.4 % |
|
|
23 | 0.2 % |
|
|
21 | 0.2 % |
|
|
18 | 0.2 % |
|
|
14 | 0.1 % |
|
|
12 | 0.1 % |
|
|
10 | 0.1 % |
|
|
9 | 0.1 % |
|
|
9 | 0.1 % |
|
|
8 | 0.1 % |
|
|
8 | 0.1 % |
|
|
7 | 0.1 % |
|
|
7 | 0.1 % |
|
|
7 | 0.1 % |
|
|
6 | 0.1 % |
|
|
6 | 0.1 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
← Peppol Access Point Marktanteile · Methodik · Aktualisiert: 2026-07-12