Qvalia
Qvalia est un prestataire de services Peppol (Access Point) desservant 10,569 participants dans 45 pays.
Participants
10,569
Part
0.2 %
Rang
#48
Pays
45
Nouveaux participants par mois
Participants Qvalia par pays
| Pays | Participants | Du prestataire |
|---|---|---|
|
|
9,826 | 93.0 % |
|
|
176 | 1.7 % |
|
|
78 | 0.7 % |
|
|
75 | 0.7 % |
|
|
62 | 0.6 % |
|
|
60 | 0.6 % |
|
|
45 | 0.4 % |
|
|
42 | 0.4 % |
|
|
23 | 0.2 % |
|
|
21 | 0.2 % |
|
|
18 | 0.2 % |
|
|
14 | 0.1 % |
|
|
12 | 0.1 % |
|
|
10 | 0.1 % |
|
|
9 | 0.1 % |
|
|
9 | 0.1 % |
|
|
8 | 0.1 % |
|
|
8 | 0.1 % |
|
|
7 | 0.1 % |
|
|
7 | 0.1 % |
|
|
7 | 0.1 % |
|
|
6 | 0.1 % |
|
|
6 | 0.1 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
← Parts de marché des Access Points Peppol · Méthodologie · Mis à jour: 2026-07-12