Fornecedores Peppol - Polônia
21,147 participantes Peppol classificados, ordenados por fornecedor (Access Point).
Participantes ao longo do tempo — Polônia — top 5 fornecedores
Variação líquida por mês — Polônia — top 5 fornecedores
Classificação de fornecedores
| # | Fornecedor | Participantes | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Edison | 20,701 |
|
| 2 | Storecove | 111 |
|
| 3 | Odoo | 46 |
|
| 4 | Basware | 41 |
|
| 5 | B2Brouter | 40 |
|
| 6 | Pagero | 29 |
|
| 7 | Billit | 28 |
|
| 8 | Tietoevry | 18 |
|
| 9 | SAP | 13 |
|
| 10 | eConnect | 11 |
|
| 11 | SEDE B2B | 9 |
|
| 12 | Qvalia | 9 |
|
| 13 | Routty | 9 |
|
| 14 | Continia Software | 8 |
|
| 15 | Comarch | 6 |
|
| 16 | Crossinx (Unifiedpost) | 6 |
|
| 17 | OpusCapita | 5 |
|
| 18 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 4 |
|
| 19 | Logiq | 4 |
|
| 20 | Crediflow | 4 |
|
| 21 | RechnungPortal | 3 |
|
| 22 | Maventa (Visma) | 3 |
|
| 23 | OpenText | 3 |
|
| 24 | SESAMi | 3 |
|
| 25 | TNGSTN Expert System | 3 |
|
| 26 | Avalara | 3 |
|
| 27 | Recommand | 2 |
|
| 28 | TradeInterop | 2 |
|
| 29 | Telema | 2 |
|
| 30 | TrueCommerce | 2 |
|
| 31 | Nestoya SRL | 2 |
|
| 32 | Bizbrains | 2 |
|
| 33 | Onfact (Infinwebs) | 1 |
|
| 34 | Babelway (Tradeshift) | 1 |
|
| 35 | Centara | 1 |
|
| 36 | CostPocket OÜ | 1 |
|
| 37 | Digiteal | 1 |
|
| 38 | Docnova | 1 |
|
| 39 | Fidbee | 1 |
|
| 40 | Shanghai E&P International,INC | 1 |
|
| 41 | SEEBURGER | 1 |
|
| 42 | Hnet Aps/iEDI | 1 |
|
| 43 | Hubix | 1 |
|
| 44 | Invopop | 1 |
|
| 45 | Apix Messaging | 1 |
|
| 46 | mySupply | 1 |
|
| 47 | Aimtec a.s. | 1 |
|
| Total | 21,147 | 100 % |
As contagens incluem participantes com fornecedor identificado; o número total de participantes ativos no país pode ser ligeiramente superior.
Outros países:
França
Bélgica
Austrália
Noruega
Suécia
Nova Zelândia
Países Baixos
Dinamarca
Singapura
Reino Unido
Itália
Malásia
Estônia
Alemanha
Finlândia
Emirados Árabes Unidos
Islândia
Japão
Eslováquia
Espanha
Lituânia
Luxemburgo
Guadalupe
Áustria
Estados Unidos
Irlanda
Reunião
Suíça
Malta
Letônia
Tchéquia
China
Portugal
Martinica
Romênia
Hong Kong, RAE da China
Eslovênia
Grécia
Hungria
Croácia
Bulgária
Canadá
Índia
Omã
Chipre
Turquia
Guiana Francesa
Tailândia
Unclassified
Israel
Bósnia e Herzegovina
Coreia do Sul
Taiwan
Vietnã
África do Sul
Filipinas
Indonésia
Andorra
Ilhas Faroe
Brasil
Mayotte
Ilhas Virgens Britânicas
Ilhas Marshall
Sérvia
Mônaco
Arábia Saudita
Groenlândia
Albânia
Egito
Ucrânia
Belize
Curaçao
México
Seicheles
Afeganistão
BL
Camboja
Jordânia
Nova Caledônia
Cazaquistão
Moldova
Senegal
PM
Mongólia
Mianmar (Birmânia)
Congo - Kinshasa
AI
Benin
Geórgia
Marrocos
Nigéria
IO
Montenegro
Uruguai
Nepal
Macau, RAE da China
AQ
Paquistão
Equador
Colômbia
Macedônia do Norte
Liechtenstein
Argentina
Ilhas Virgens Americanas
Catar
Gibraltar
Chile
Bahrein
TF
Libéria
San Marino
Ilhas Aland
Argélia
Trinidad e Tobago