Peppol-leverandører - Polen
21,146 klassifiserte Peppol-deltakere, rangert etter tjenesteleverandør (Access Point).
Deltakere over tid — Polen — topp 5 leverandører
Nettoendring per måned — Polen — topp 5 leverandører
Leverandørrangering
| # | Leverandør | Deltakere | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Edison | 20,699 |
|
| 2 | Storecove | 111 |
|
| 3 | Odoo | 47 |
|
| 4 | Basware | 41 |
|
| 5 | B2Brouter | 40 |
|
| 6 | Pagero | 29 |
|
| 7 | Billit | 28 |
|
| 8 | Tietoevry | 18 |
|
| 9 | SAP | 13 |
|
| 10 | eConnect | 11 |
|
| 11 | SEDE B2B | 9 |
|
| 12 | Qvalia | 9 |
|
| 13 | Routty | 9 |
|
| 14 | Continia Software | 8 |
|
| 15 | Comarch | 6 |
|
| 16 | Crossinx (Unifiedpost) | 6 |
|
| 17 | OpusCapita | 5 |
|
| 18 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 4 |
|
| 19 | Logiq | 4 |
|
| 20 | Crediflow | 4 |
|
| 21 | RechnungPortal | 3 |
|
| 22 | Maventa (Visma) | 3 |
|
| 23 | OpenText | 3 |
|
| 24 | SESAMi | 3 |
|
| 25 | TNGSTN Expert System | 3 |
|
| 26 | Avalara | 3 |
|
| 27 | Recommand | 2 |
|
| 28 | TradeInterop | 2 |
|
| 29 | Telema | 2 |
|
| 30 | TrueCommerce | 2 |
|
| 31 | Nestoya SRL | 2 |
|
| 32 | Bizbrains | 2 |
|
| 33 | Onfact (Infinwebs) | 1 |
|
| 34 | Babelway (Tradeshift) | 1 |
|
| 35 | Centara | 1 |
|
| 36 | CostPocket OÜ | 1 |
|
| 37 | Digiteal | 1 |
|
| 38 | Docnova | 1 |
|
| 39 | Fidbee | 1 |
|
| 40 | Shanghai E&P International,INC | 1 |
|
| 41 | SEEBURGER | 1 |
|
| 42 | Hnet Aps/iEDI | 1 |
|
| 43 | Hubix | 1 |
|
| 44 | Invopop | 1 |
|
| 45 | Apix Messaging | 1 |
|
| 46 | mySupply | 1 |
|
| 47 | Aimtec a.s. | 1 |
|
| Totalt | 21,146 | 100 % |
Tallene omfatter deltakere med identifisert leverandør; det totale antallet aktive deltakere i landet kan være noe høyere.
Andre land:
Frankrike
Belgia
Australia
Norge
Sverige
New Zealand
Nederland
Danmark
Singapore
Storbritannia
Italia
Malaysia
Estland
Tyskland
Finland
Island
De forente arabiske emirater
Japan
Spania
Litauen
Slovakia
Luxemburg
Guadeloupe
Østerrike
USA
Irland
Réunion
Sveits
Malta
Latvia
Kina
Tsjekkia
Portugal
Martinique
Romania
Hongkong S.A.R. Kina
Slovenia
Hellas
Kroatia
Ungarn
Bulgaria
Canada
India
Oman
Kypros
Tyrkia
Fransk Guyana
Thailand
Unclassified
Israel
Bosnia-Hercegovina
Sør-Korea
Taiwan
Vietnam
Sør-Afrika
Filippinene
Indonesia
Andorra
Færøyene
Brasil
Mayotte
De britiske jomfruøyene
Marshalløyene
Serbia
Monaco
Saudi-Arabia
Grønland
Albania
Egypt
Ukraina
Belize
Curaçao
Mexico
Seychellene
Afghanistan
BL
Kambodsja
Jordan
Ny-Caledonia
Kasakhstan
Moldova
Senegal
PM
Mongolia
Myanmar (Burma)
Kongo-Kinshasa
AI
Benin
Georgia
Marokko
Nigeria
IO
Montenegro
Uruguay
Nepal
Macao S.A.R. Kina
AQ
Pakistan
Ecuador
Colombia
Nord-Makedonia
Liechtenstein
Argentina
De amerikanske jomfruøyene
Qatar
Gibraltar
Chile
Bahrain
TF
Liberia
San Marino
Åland
Algerie
Trinidad og Tobago