Fornecedores Peppol - Luxemburgo
4,150 participantes Peppol classificados, ordenados por fornecedor (Access Point).
Participantes ao longo do tempo — Luxemburgo — top 5 fornecedores
Variação líquida por mês — Luxemburgo — top 5 fornecedores
Classificação de fornecedores
| # | Fornecedor | Participantes | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Odoo | 1,150 |
|
| 2 | Babelway (Tradeshift) | 839 |
|
| 3 | Wolters Kluwer | 378 |
|
| 4 | Digiteal | 374 |
|
| 5 | Billit | 169 |
|
| 6 | Ademico | 163 |
|
| 7 | Storecove | 158 |
|
| 8 | Pagero | 102 |
|
| 9 | BIAC Log | 102 |
|
| 10 | Horus Software | 90 |
|
| 11 | B2Brouter | 78 |
|
| 12 | TradeInterop | 46 |
|
| 13 | Sitasoftware | 45 |
|
| 14 | Teamleader | 39 |
|
| 15 | Routty | 34 |
|
| 16 | Continia Software | 31 |
|
| 17 | Dataccount | 31 |
|
| 18 | Befresh | 24 |
|
| 19 | IOPOLE | 24 |
|
| 20 | TNGSTN Expert System | 22 |
|
| 21 | Basware | 21 |
|
| 22 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 21 |
|
| 23 | Nymus | 18 |
|
| 24 | Qvalia | 12 |
|
| 25 | Onfact (Infinwebs) | 12 |
|
| 26 | Tigron | 10 |
|
| 27 | eConnect | 9 |
|
| 28 | SEDE B2B | 9 |
|
| 29 | Peppolprod01 Dynamics | 9 |
|
| 30 | SEEBURGER | 8 |
|
| 31 | Dokapi | 7 |
|
| 32 | SAP | 7 |
|
| 33 | Pppl Ntgrl | 7 |
|
| 34 | Crossinx (Unifiedpost) | 7 |
|
| 35 | Apro Software | 6 |
|
| 36 | Recommand | 6 |
|
| 37 | Soluz.io | 6 |
|
| 38 | Cronos | 5 |
|
| 39 | Descartes | 5 |
|
| 40 | OpusCapita | 4 |
|
| 41 | e-invoice.be | 4 |
|
| 42 | adibox | 4 |
|
| 43 | Comarch | 4 |
|
| 44 | Webware | 4 |
|
| 45 | Esker | 3 |
|
| 46 | Ndbs | 3 |
|
| 47 | Webgate Ec Europa | 3 |
|
| 48 | Albertpatron | 3 |
|
| 49 | Axway | 3 |
|
| 50 | Arratech | 2 |
|
| 51 | Scrada | 2 |
|
| 52 | Eosreply | 2 |
|
| 53 | Lobster | 2 |
|
| 54 | Invoro | 2 |
|
| 55 | Comax | 2 |
|
| 56 | Bpagate Retarus | 1 |
|
| 57 | InExchange | 1 |
|
| 58 | RechnungPortal | 1 |
|
| 59 | Generix | 1 |
|
| 60 | Cluster Primexchange | 1 |
|
| 61 | Nestoya | 1 |
|
| 62 | Bizbrains | 1 |
|
| 63 | Docoon (DPII Telecom) | 1 |
|
| 64 | Doctrails | 1 |
|
| 65 | ecosio | 1 |
|
| 66 | Hubbroker | 1 |
|
| 67 | Bizzlink Vigasoft | 1 |
|
| 68 | Hubtimize | 1 |
|
| 69 | Ibm | 1 |
|
| 70 | Cbs Consulting | 1 |
|
| 71 | Avalara | 1 |
|
| 72 | Inv Agena3000 | 1 |
|
| 73 | Invopop | 1 |
|
| 74 | Xero | 1 |
|
| Total | 4,150 | 100 % |
As contagens incluem participantes com fornecedor identificado; o número total de participantes ativos no país pode ser ligeiramente superior.
Outros países:
França
Bélgica
Austrália
Noruega
Suécia
Nova Zelândia
Países Baixos
Dinamarca
Singapura
Itália
Reino Unido
Polônia
Malásia
Estônia
Finlândia
Alemanha
Japão
Islândia
Espanha
Lituânia
Emirados Árabes Unidos
Eslováquia
Áustria
Estados Unidos
Guadalupe
Malta
Suíça
Irlanda
Letônia
Reunião
China
Tchéquia
Portugal
Romênia
Hong Kong, RAE da China
Martinica
Grécia
Eslovênia
Croácia
Canadá
Bulgária
Hungria
Índia
Unclassified
Chipre
Turquia
Tailândia
Guiana Francesa
Israel
Vietnã
Coreia do Sul
Taiwan
Filipinas
África do Sul
Bósnia e Herzegovina
Indonésia
Mayotte
Brasil
Andorra
Ilhas Virgens Britânicas
Ilhas Faroe
Ilhas Marshall
Sérvia
Albânia
Arábia Saudita
Mônaco
Groenlândia
Egito
México
Curaçao
Omã
Ucrânia
Belize
Afeganistão
Seicheles
Moldova
Senegal
BL
Camboja
Cazaquistão
Mongólia
Mianmar (Birmânia)
Nigéria
Congo - Kinshasa
Marrocos
AI
Jordânia
Geórgia
Sri Lanka
Benin
Angola
Equador
Paquistão
AQ
Ilhas Aland
Macedônia do Norte
Trinidad e Tobago
Macau, RAE da China
Nepal
Suriname
Colômbia
Catar
Montenegro
Argentina
Liechtenstein
Argélia
Gibraltar
Chile
Bahrein
Rússia
Libéria
Ilhas Virgens Americanas
San Marino
IO
Uruguai