Peppol-Provider - Luxemburg
4,350 klassifizierte Peppol-Teilnehmer, nach Service Provider (Access Point) sortiert.
Teilnehmer im Zeitverlauf — Luxemburg — Top 5 Anbieter
Netto-Veränderung pro Monat — Luxemburg — Top 5 Anbieter
Provider-Rangliste
| # | Anbieter | Teilnehmer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Odoo | 1,211 |
|
| 2 | Babelway (Tradeshift) | 847 |
|
| 3 | Wolters Kluwer | 411 |
|
| 4 | Digiteal | 403 |
|
| 5 | Billit | 172 |
|
| 6 | Ademico | 165 |
|
| 7 | Storecove | 163 |
|
| 8 | Horus Software | 109 |
|
| 9 | BIAC Log | 108 |
|
| 10 | Pagero | 104 |
|
| 11 | B2Brouter | 83 |
|
| 12 | TradeInterop | 47 |
|
| 13 | Sita Software S.A. | 44 |
|
| 14 | Teamleader | 38 |
|
| 15 | Routty | 37 |
|
| 16 | DATACCOUNT S.à R.L. | 32 |
|
| 17 | Continia Software | 31 |
|
| 18 | IOPOLE | 24 |
|
| 19 | BE FRESH S.à r.l. | 24 |
|
| 20 | Basware | 22 |
|
| 21 | TNGSTN Expert System | 22 |
|
| 22 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 21 |
|
| 23 | Nymus | 18 |
|
| 24 | Onfact (Infinwebs) | 12 |
|
| 25 | Qvalia | 12 |
|
| 26 | Recommand | 11 |
|
| 27 | SAP | 10 |
|
| 28 | Dynamics IT & Webservices | 10 |
|
| 29 | Dokapi | 10 |
|
| 30 | Tigron | 10 |
|
| 31 | eConnect | 9 |
|
| 32 | SEDE B2B | 9 |
|
| 33 | SEEBURGER | 9 |
|
| 34 | Crossinx (Unifiedpost) | 8 |
|
| 35 | Integral Software | 8 |
|
| 36 | Comarch | 8 |
|
| 37 | Soluz.io | 6 |
|
| 38 | Apro Software | 6 |
|
| 39 | Descartes | 5 |
|
| 40 | Cronos | 5 |
|
| 41 | e-invoice.be | 4 |
|
| 42 | OpusCapita | 4 |
|
| 43 | adibox | 4 |
|
| 44 | Webware Internet Solutions GmbH | 4 |
|
| 45 | Albert Patron | 3 |
|
| 46 | Axway | 3 |
|
| 47 | NTT DATA Business Solutions | 3 |
|
| 48 | Esker | 3 |
|
| 49 | DG DIGIT - European Commission | 3 |
|
| 50 | Comax | 3 |
|
| 51 | Lobster | 2 |
|
| 52 | Invopop | 2 |
|
| 53 | Arratech | 2 |
|
| 54 | Eos Reply Srl con socio unico | 2 |
|
| 55 | Procyon Web S.àr.l.-S | 2 |
|
| 56 | VIGASOFT SARL-S | 2 |
|
| 57 | Scrada | 2 |
|
| 58 | TraffiQx | 1 |
|
| 59 | HubBroker ApS | 1 |
|
| 60 | Retarus GmbH | 1 |
|
| 61 | PrimeXchange GmbH | 1 |
|
| 62 | Nestoya SRL | 1 |
|
| 63 | InExchange | 1 |
|
| 64 | IBM | 1 |
|
| 65 | Hubtimize | 1 |
|
| 66 | Generix | 1 |
|
| 67 | ecosio | 1 |
|
| 68 | Docoon (DPII Telecom) | 1 |
|
| 69 | Docnova | 1 |
|
| 70 | D SOFT | 1 |
|
| 71 | cbs | 1 |
|
| 72 | Bizbrains | 1 |
|
| 73 | Avalara | 1 |
|
| 74 | AGENA 3000 DATA MANAGEMENT | 1 |
|
| 75 | Xero | 1 |
|
| Gesamt | 4,350 | 100 % |
Die Zahlen umfassen Teilnehmer mit identifiziertem Anbieter; die Gesamtzahl der aktiven Teilnehmer im Land kann etwas höher sein.
Andere Länder:
Frankreich
Belgien
Australien
Norwegen
Schweden
Neuseeland
Niederlande
Dänemark
Singapur
Vereinigtes Königreich
Italien
Polen
Malaysia
Estland
Deutschland
Finnland
Island
Vereinigte Arabische Emirate
Japan
Spanien
Litauen
Slowakei
Guadeloupe
Österreich
Vereinigte Staaten
Irland
Réunion
Schweiz
Malta
Lettland
China
Tschechien
Portugal
Martinique
Rumänien
Sonderverwaltungsregion Hongkong
Slowenien
Griechenland
Kroatien
Ungarn
Bulgarien
Kanada
Indien
Oman
Zypern
Türkei
Französisch-Guayana
Thailand
Unclassified
Israel
Bosnien und Herzegowina
Südkorea
Taiwan
Vietnam
Südafrika
Philippinen
Indonesien
Andorra
Färöer
Brasilien
Mayotte
Britische Jungferninseln
Marshallinseln
Serbien
Monaco
Saudi-Arabien
Grönland
Albanien
Ägypten
Ukraine
Belize
Curaçao
Mexiko
Seychellen
Afghanistan
BL
Kambodscha
Jordanien
Neukaledonien
Kasachstan
Republik Moldau
Senegal
PM
Mongolei
Myanmar
Kongo-Kinshasa
AI
Benin
Georgien
Marokko
Nigeria
IO
Montenegro
Uruguay
Nepal
Sonderverwaltungsregion Macau
AQ
Pakistan
Ecuador
Kolumbien
Nordmazedonien
Liechtenstein
Argentinien
Amerikanische Jungferninseln
Katar
Gibraltar
Chile
Bahrain
TF
Liberia
San Marino
Ålandinseln
Algerien
Trinidad und Tobago