Peppol-leverandører - Danmark
71,163 klassifiserte Peppol-deltakere, rangert etter tjenesteleverandør (Access Point).
Deltakere over tid — Danmark — topp 5 leverandører
Nettoendring per måned — Danmark — topp 5 leverandører
Leverandørrangering
| # | Leverandør | Deltakere | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | TrueLink (Acentio) | 21,214 |
|
| 2 | KMD | 19,251 |
|
| 3 | mySupply | 10,288 |
|
| 4 | Digisense | 3,964 |
|
| 5 | Maventa (Visma) | 3,932 |
|
| 6 | e-regnskab | 2,713 |
|
| 7 | Continia Software | 1,437 |
|
| 8 | Aceve | 1,433 |
|
| 9 | edimondo | 1,274 |
|
| 10 | DataGruppen MultiMed | 1,273 |
|
| 11 | Logiq | 811 |
|
| 12 | TrueCommerce | 644 |
|
| 13 | efacto | 325 |
|
| 14 | Økonomistyrelsen (DK) | 271 |
|
| 15 | Semantic Aps | 245 |
|
| 16 | Basware | 236 |
|
| 17 | Pagero | 172 |
|
| 18 | Bizbrains | 157 |
|
| 19 | Free soft ApS | 149 |
|
| 20 | Navidoc | 139 |
|
| 21 | Qvalia | 81 |
|
| 22 | SAP | 77 |
|
| 23 | Tietoevry | 72 |
|
| 24 | Crediflow | 71 |
|
| 25 | TNGSTN Expert System | 71 |
|
| 26 | Fakturaservice A/S | 70 |
|
| 27 | Odoo | 61 |
|
| 28 | CGI | 53 |
|
| 29 | Hubix | 52 |
|
| 30 | B2Brouter | 42 |
|
| 31 | InExchange | 37 |
|
| 32 | Mercell Norge AS | 33 |
|
| 33 | Aarhus Universitet | 30 |
|
| 34 | OpusCapita | 29 |
|
| 35 | SEDE B2B | 28 |
|
| 36 | Simteq A/S | 24 |
|
| 37 | Babelway (Tradeshift) | 22 |
|
| 38 | Storecove | 20 |
|
| 39 | TradeInterop | 18 |
|
| 40 | Unknown | 17 |
|
| 41 | Comarch | 16 |
|
| 42 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 16 |
|
| 43 | SEEBURGER | 14 |
|
| 44 | Avalara | 14 |
|
| 45 | Routty | 14 |
|
| 46 | Semine | 13 |
|
| 47 | Hnet Aps/iEDI | 13 |
|
| 48 | Invopop | 12 |
|
| 49 | ECIT | 11 |
|
| 50 | OpenText | 11 |
|
| 51 | SESAMi | 10 |
|
| 52 | Xledger | 10 |
|
| 53 | Apix Messaging | 9 |
|
| 54 | Rigspolitiet | 9 |
|
| 55 | Edison | 8 |
|
| 56 | NTT DATA Business Solutions | 8 |
|
| 57 | KeyBalance A/S | 8 |
|
| 58 | jCloud | 8 |
|
| 59 | Utecca ApS | 7 |
|
| 60 | Billit | 7 |
|
| 61 | Sovos Saphety | 6 |
|
| 62 | eConnect | 6 |
|
| 63 | ecosio | 6 |
|
| 64 | cbs | 6 |
|
| 65 | PostNord Strålfors | 5 |
|
| 66 | FORNAV Aps | 5 |
|
| 67 | Esker | 4 |
|
| 68 | HubBroker ApS | 4 |
|
| 69 | ConferenceManager | 4 |
|
| 70 | IBM | 4 |
|
| 71 | VATit Processing (Pty) Ltd | 3 |
|
| 72 | SPS Commerce | 3 |
|
| 73 | Azets | 3 |
|
| 74 | Københavns Professionshøjskole S/I | 2 |
|
| 75 | SNI Teknoloji Hizmetleri A.S. | 2 |
|
| 76 | Tyringe Konsult | 2 |
|
| 77 | Webware Internet Solutions GmbH | 2 |
|
| 78 | Unimaze | 2 |
|
| 79 | Beckjensen Holding ApS | 2 |
|
| 80 | TraffiQx | 2 |
|
| 81 | VIERI PURCHASING AS | 2 |
|
| 82 | Descartes | 2 |
|
| 83 | Cygnet Infotech Private Limited | 2 |
|
| 84 | Crossinx (Unifiedpost) | 2 |
|
| 85 | Telema | 2 |
|
| 86 | Axway | 2 |
|
| 87 | DIGITAL CAB ApS | 2 |
|
| 88 | Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle | 1 |
|
| 89 | Latitude Business Application SRL | 1 |
|
| 90 | Soluz.io | 1 |
|
| 91 | Edigard (Orbyt) | 1 |
|
| 92 | Aimtec a.s. | 1 |
|
| 93 | Amazon Web Services EMEA Sarl | 1 |
|
| 94 | Apro Software | 1 |
|
| 95 | Awexi ApS | 1 |
|
| 96 | Docnova | 1 |
|
| 97 | Domstolsstyrelsen | 1 |
|
| 98 | DXC | 1 |
|
| 99 | GoldenEDI AB | 1 |
|
| 100 | Recommand | 1 |
|
| 101 | Klippa | 1 |
|
| 102 | Lobster | 1 |
|
| 103 | Nasure A/S | 1 |
|
| 104 | Odense Katedralskole | 1 |
|
| 105 | PrimeXchange GmbH | 1 |
|
| 106 | Procyon Web S.àr.l.-S | 1 |
|
| 107 | Professionshøjskolen University College Nordjylland | 1 |
|
| 108 | RechnungPortal | 1 |
|
| 109 | ZZI | 1 |
|
| Totalt | 71,163 | 100 % |
Tallene omfatter deltakere med identifisert leverandør; det totale antallet aktive deltakere i landet kan være noe høyere.
Andre land:
Frankrike
Belgia
Australia
Norge
Sverige
New Zealand
Nederland
Singapore
Storbritannia
Italia
Polen
Malaysia
Estland
Tyskland
Finland
Island
De forente arabiske emirater
Japan
Spania
Litauen
Slovakia
Luxemburg
Guadeloupe
Østerrike
USA
Irland
Réunion
Sveits
Malta
Latvia
Kina
Tsjekkia
Portugal
Martinique
Romania
Hongkong S.A.R. Kina
Slovenia
Hellas
Kroatia
Ungarn
Canada
Bulgaria
India
Oman
Kypros
Tyrkia
Fransk Guyana
Thailand
Unclassified
Israel
Bosnia-Hercegovina
Sør-Korea
Taiwan
Vietnam
Sør-Afrika
Filippinene
Indonesia
Andorra
Færøyene
Brasil
Mayotte
De britiske jomfruøyene
Marshalløyene
Serbia
Monaco
Saudi-Arabia
Grønland
Albania
Egypt
Ukraina
Belize
Curaçao
Mexico
Seychellene
Afghanistan
BL
Kambodsja
Jordan
Ny-Caledonia
Kasakhstan
Moldova
Senegal
PM
Mongolia
Myanmar (Burma)
Kongo-Kinshasa
AI
Benin
Georgia
Marokko
Nigeria
IO
Montenegro
Uruguay
Nepal
Macao S.A.R. Kina
AQ
Pakistan
Ecuador
Colombia
Nord-Makedonia
Liechtenstein
Argentina
De amerikanske jomfruøyene
Qatar
Gibraltar
Chile
Bahrain
TF
Liberia
San Marino
Åland
Algerie
Trinidad og Tobago