Peppol-palveluntarjoajat maassa Denmark
68,544 luokiteltua Peppol-osallistujaa maassa Denmark, järjestettynä palveluntarjoajan (Access Point) mukaan.
Uudet rekisteröinnit kuukaudessa vuonna Denmark — 5 suurinta palveluntarjoajaa
Palveluntarjoajien järjestys
| # | Palveluntarjoaja | Osallistujat | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | TrueLink (Acentio) | 21,201 |
|
| 2 | Galaxygateway | 19,935 |
|
| 3 | mySupply | 10,166 |
|
| 4 | Digisense | 3,993 |
|
| 5 | Regnskab | 2,596 |
|
| 6 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 2,220 |
|
| 7 | Maventa (Visma) | 1,911 |
|
| 8 | Ordrestyring | 1,306 |
|
| 9 | Edimondo | 1,288 |
|
| 10 | Multimed | 1,244 |
|
| 11 | Logiq | 809 |
|
| 12 | Efacto | 317 |
|
| 13 | Freesoft | 151 |
|
| 14 | Ns Inbox Statens | 146 |
|
| 15 | Peppolas4 Azurewebsites | 136 |
|
| 16 | Navidoc | 129 |
|
| 17 | Onlineregnskab | 116 |
|
| 18 | Qvalia | 78 |
|
| 19 | Crediflow | 69 |
|
| 20 | Krfo Inbox Statens | 59 |
|
| 21 | Ns Inbox Edu Statens | 58 |
|
| 22 | Odoo | 55 |
|
| 23 | Bizbrains | 52 |
|
| 24 | Hubix | 51 |
|
| 25 | Nsedelivery | 41 |
|
| 26 | B2Brouter | 37 |
|
| 27 | InExchange | 36 |
|
| 28 | SEDE B2B | 28 |
|
| 29 | Storecove | 17 |
|
| 30 | Comarch | 16 |
|
| 31 | SEEBURGER | 14 |
|
| 32 | Portal 2clickaccounting | 14 |
|
| 33 | Babelway (Tradeshift) | 14 |
|
| 34 | Routty | 14 |
|
| 35 | Unknown | 12 |
|
| 36 | U1 Digitalcab | 11 |
|
| 37 | Xledger | 10 |
|
| 38 | Edelivery Politi | 10 |
|
| 39 | SESAMi | 10 |
|
| 40 | jCloud | 9 |
|
| 41 | Elr Avalara | 8 |
|
| 42 | Edison | 8 |
|
| 43 | Iedi | 7 |
|
| 44 | Keybalance | 7 |
|
| 45 | Ndbs | 7 |
|
| 46 | Pep G3 Ecitdigital | 7 |
|
| 47 | Edel Mdcnordic | 7 |
|
| 48 | Sovos Saphety | 6 |
|
| 49 | Link Tradeshift | 6 |
|
| 50 | ecosio | 6 |
|
| 51 | PostNord Strålfors | 5 |
|
| 52 | Fornav Holodeck B2b | 5 |
|
| 53 | Ecourier | 5 |
|
| 54 | eConnect | 5 |
|
| 55 | Inbound Cbs Consulting | 5 |
|
| 56 | Apix Messaging | 4 |
|
| 57 | Accesspoint Indfak2 | 3 |
|
| 58 | Peppolas4 Dev Azurewebsites | 3 |
|
| 59 | Esker | 3 |
|
| 60 | TradeInterop | 3 |
|
| 61 | Edelivery U1 Digitalcab | 3 |
|
| 62 | Eezi | 3 |
|
| 63 | Billit | 3 |
|
| 64 | Traffiqx | 2 |
|
| 65 | Unimaze | 2 |
|
| 66 | Tyringe Konsult | 2 |
|
| 67 | Cmapi | 2 |
|
| 68 | Esb1 Tradeshift | 2 |
|
| 69 | Crossinx (Unifiedpost) | 2 |
|
| 70 | Docnova | 2 |
|
| 71 | Test Freesoft | 2 |
|
| 72 | Peppolbizlinkp12 Tgms Gxs | 2 |
|
| 73 | Prod2 | 1 |
|
| 74 | Test Keybalance | 1 |
|
| 75 | Xtoolprod | 1 |
|
| 76 | Soluz.io | 1 |
|
| 77 | Eu1 Babelway | 1 |
|
| 78 | Ns Edelivery Tnv Oes | 1 |
|
| 79 | Ed Edimondo | 1 |
|
| 80 | Cygnet One | 1 |
|
| 81 | Invoro | 1 |
|
| 82 | Latitude | 1 |
|
| 83 | Cluster Primexchange | 1 |
|
| 84 | South Cell01 Gcpeppol Gcs Amzn Gov Conn | 1 |
|
| 85 | Bes2 Svcs Entsvcs | 1 |
|
| 86 | Conferencemanager | 1 |
|
| 87 | Conferencemanager | 1 |
|
| 88 | Descartes | 1 |
|
| 89 | Edelivery B2bi | 1 |
|
| 90 | Nemhandel Digisense | 1 |
|
| 91 | Edelivery Domstolene | 1 |
|
| 92 | Edelivery Efacto | 1 |
|
| 93 | Edelivery Ruc | 1 |
|
| 94 | Edelivery Semantic | 1 |
|
| 95 | Edeliveryexternal Esis | 1 |
|
| 96 | Aimtec | 1 |
|
| 97 | Itarkitekterne | 1 |
|
| 98 | Klippa | 1 |
|
| 99 | Lobster | 1 |
|
| 100 | ZZI | 1 |
|
Muut maat:
Belgium
France
Australia
Norway
Sweden
New Zealand
Netherlands
Singapore
Italy
Poland
United Kingdom
Estonia
Finland
Malaysia
Germany
Japan
Iceland
Spain
Lithuania
Luxembourg
UAE
Austria
United States
Malta
Slovakia
Ireland
Switzerland
Latvia
China
Czechia
Portugal
Romania
Hong Kong
Greece
Croatia
Slovenia
Canada
Bulgaria
Hungary
India
Reunion
Guadeloupe
Unclassified
Cyprus
Martinique
Turkey
Thailand
Israel
Vietnam
South Korea
Philippines
Taiwan
Bosnia and Herzegovina
Indonesia
South Africa
British Virgin Islands
Brazil
Marshall Islands
Faroe Islands
Andorra
French Guiana
Albania
Saudi Arabia
Serbia
Greenland
Mexico
Ukraine
Belize
Egypt
Curacao
Afghanistan
Seychelles
Monaco
Moldova
Cambodia
Kazakhstan
Senegal
Mongolia
Sri Lanka
Mayotte
Myanmar
Nigeria
Oman
Jordan
Morocco
DR Congo
Benin
AI
Qatar
Liechtenstein
Gibraltar
Georgia
Aland Islands
Chile
Bahrain
IO
AQ
Uruguay
Algeria
Suriname
Nepal
Macao
Ecuador
Angola
Colombia
North Macedonia
Montenegro
Argentina
BL
San Marino
Sao Tome and Principe
Liberia
Russia
Pakistan
US Virgin Islands