Peppol-palveluntarjoajat - Arabiemiirikunnat
1,691 luokiteltua Peppol-osallistujaa, järjestettynä palveluntarjoajan (Access Point) mukaan.
Osallistujat ajan mittaan — Arabiemiirikunnat — top 5 palveluntarjoajaa
Nettomuutos kuukaudessa — Arabiemiirikunnat — top 5 palveluntarjoajaa
Palveluntarjoajien järjestys
| # | Palveluntarjoaja | Osallistujat | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | ClearTax | 393 |
|
| 2 | Marmin | 232 |
|
| 3 | Taxilla | 213 |
|
| 4 | Uaeeinvoice Tallysolutions | 175 |
|
| 5 | Uae Cygnet One | 159 |
|
| 6 | Smart Eis | 123 |
|
| 7 | Bdo | 61 |
|
| 8 | Taxlab | 52 |
|
| 9 | Domibus Uae Oxinus | 32 |
|
| 10 | SEDE B2B | 24 |
|
| 11 | Techventures | 21 |
|
| 12 | Live Uaeas4 Orion | 17 |
|
| 13 | Network Uae Fynamicstax | 16 |
|
| 14 | Pilot Intaxaspuae Deloitte | 14 |
|
| 15 | Invoiceq | 12 |
|
| 16 | SESAMi | 11 |
|
| 17 | Unknown | 10 |
|
| 18 | Orchidatax | 10 |
|
| 19 | Invoicenow | 9 |
|
| 20 | Dariba | 7 |
|
| 21 | Access Point Evatrauae | 7 |
|
| 22 | OpusCapita | 6 |
|
| 23 | Sunteconline | 6 |
|
| 24 | Pagero | 5 |
|
| 25 | Live Entransact Techventuresglobal | 5 |
|
| 26 | Qa Intaxaspuae Deloitte | 5 |
|
| 27 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 5 |
|
| 28 | Eezi | 5 |
|
| 29 | Cygnet One | 5 |
|
| 30 | Uae Egp Ae Ey | 4 |
|
| 31 | Einvoicexchange | 3 |
|
| 32 | Galaxygw | 3 |
|
| 33 | Basware | 3 |
|
| 34 | Azentio | 3 |
|
| 35 | Adapter Dev Up Railway | 3 |
|
| 36 | Skill | 2 |
|
| 37 | Citytechme | 2 |
|
| 38 | Advintek | 2 |
|
| 39 | Pactsoftware | 2 |
|
| 40 | Billberry | 2 |
|
| 41 | OCBC Bank | 2 |
|
| 42 | Complyance | 2 |
|
| 43 | Kgrnchartered | 2 |
|
| 44 | Crossinx (Unifiedpost) | 2 |
|
| 45 | Avalara | 1 |
|
| 46 | B2Brouter | 1 |
|
| 47 | Microvistatech | 1 |
|
| 48 | TrueCommerce | 1 |
|
| 49 | TNGSTN Expert System | 1 |
|
| 50 | Storecove | 1 |
|
| 51 | eConnect | 1 |
|
| 52 | Odoo | 1 |
|
| 53 | As4ap Tax Gov | 1 |
|
| 54 | Apro Software | 1 |
|
| 55 | Macross | 1 |
|
| 56 | SAP | 1 |
|
| 57 | Zohoeinvoiceuae | 1 |
|
| 58 | Zennovate | 1 |
|
| Yhteensä | 1,691 | 100 % |
Luvut sisältävät osallistujat, joiden palveluntarjoaja on tunnistettu; maan aktiivisten osallistujien kokonaismäärä voi olla hieman suurempi.
Muut maat:
Ranska
Belgia
Australia
Norja
Ruotsi
Uusi-Seelanti
Alankomaat
Tanska
Singapore
Italia
Iso-Britannia
Puola
Malesia
Viro
Suomi
Saksa
Japani
Islanti
Espanja
Liettua
Luxemburg
Slovakia
Itävalta
Yhdysvallat
Guadeloupe
Malta
Sveitsi
Irlanti
Latvia
Réunion
Kiina
Tšekki
Portugali
Romania
Hongkong – Kiinan e.h.a.
Martinique
Kreikka
Slovenia
Kroatia
Kanada
Bulgaria
Unkari
Intia
Unclassified
Kypros
Turkki
Thaimaa
Ranskan Guayana
Israel
Vietnam
Etelä-Korea
Taiwan
Etelä-Afrikka
Bosnia ja Hertsegovina
Filippiinit
Indonesia
Mayotte
Brasilia
Andorra
Brittiläiset Neitsytsaaret
Marshallinsaaret
Färsaaret
Albania
Saudi-Arabia
Serbia
Monaco
Grönlanti
Meksiko
Curaçao
Ukraina
Oman
Belize
Egypti
Afganistan
Seychellit
Moldova
Senegal
BL
Kambodža
Kazakstan
Myanmar (Burma)
Mongolia
Nigeria
Kongon demokraattinen tasavalta
Marokko
AI
Jordania
Georgia
Sri Lanka
Benin
Angola
Ecuador
Pakistan
AQ
Ahvenanmaa
Pohjois-Makedonia
Trinidad ja Tobago
Macao – Kiinan e.h.a.
Nepal
Suriname
Kolumbia
Qatar
Montenegro
Argentiina
Liechtenstein
Algeria
Gibraltar
Chile
Bahrain
Venäjä
Liberia
Yhdysvaltain Neitsytsaaret
San Marino
IO
Uruguay