SEEBURGER
SEEBURGER é um fornecedor de serviços Peppol (Access Point) que serve 521 participantes em 23 países.
Participantes
521
Quota
0.0 %
Posição
#119
Países
23
Novos participantes por mês
Participantes de SEEBURGER por país
| País | Participantes | Do fornecedor |
|---|---|---|
|
|
266 | 51.1 % |
|
|
99 | 19.0 % |
|
|
32 | 6.1 % |
|
|
29 | 5.6 % |
|
|
22 | 4.2 % |
|
|
17 | 3.3 % |
|
|
14 | 2.7 % |
|
|
8 | 1.5 % |
|
|
6 | 1.2 % |
|
|
4 | 0.8 % |
|
|
3 | 0.6 % |
|
|
3 | 0.6 % |
|
|
3 | 0.6 % |
|
|
2 | 0.4 % |
|
|
2 | 0.4 % |
|
|
2 | 0.4 % |
|
|
2 | 0.4 % |
|
|
2 | 0.4 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
← Quota de mercado dos Access Points Peppol · Metodologia · Atualizado: 2026-07-12