SEEBURGER
SEEBURGER er en Peppol-tjenesteleverandør (Access Point) som betjener 521 deltakere i 23 land.
Deltakere
521
Andel
0.0 %
Plassering
#121
Land
23
Nye deltakere per måned
SEEBURGER-deltakere per land
| Land | Deltakere | Av leverandøren |
|---|---|---|
|
|
266 | 51.1 % |
|
|
99 | 19.0 % |
|
|
32 | 6.1 % |
|
|
29 | 5.6 % |
|
|
22 | 4.2 % |
|
|
17 | 3.3 % |
|
|
14 | 2.7 % |
|
|
8 | 1.5 % |
|
|
6 | 1.2 % |
|
|
4 | 0.8 % |
|
|
3 | 0.6 % |
|
|
3 | 0.6 % |
|
|
3 | 0.6 % |
|
|
2 | 0.4 % |
|
|
2 | 0.4 % |
|
|
2 | 0.4 % |
|
|
2 | 0.4 % |
|
|
2 | 0.4 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
← Peppol Access Point-markedsandeler · Metode · Oppdatert: 2026-07-13