SESAMi
SESAMi è un provider di servizi Peppol (Access Point) che serve 17,359 partecipanti in 55 paesi.
Partecipanti
17,359
Quota
0.3 %
Posizione
#36
Paesi
55
Nuovi partecipanti al mese
Partecipanti SESAMi per paese
| Paese | Partecipanti | Del provider |
|---|---|---|
|
|
15,761 | 90.8 % |
|
|
675 | 3.9 % |
|
|
152 | 0.9 % |
|
|
148 | 0.9 % |
|
|
86 | 0.5 % |
|
|
63 | 0.4 % |
|
|
61 | 0.4 % |
|
|
57 | 0.3 % |
|
|
38 | 0.2 % |
|
|
30 | 0.2 % |
|
|
27 | 0.2 % |
|
|
20 | 0.1 % |
|
|
16 | 0.1 % |
|
|
15 | 0.1 % |
|
|
15 | 0.1 % |
|
|
14 | 0.1 % |
|
|
13 | 0.1 % |
|
|
12 | 0.1 % |
|
|
12 | 0.1 % |
|
|
12 | 0.1 % |
|
|
11 | 0.1 % |
|
|
11 | 0.1 % |
|
|
11 | 0.1 % |
|
|
10 | 0.1 % |
|
|
10 | 0.1 % |
|
|
10 | 0.1 % |
|
|
9 | 0.1 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
← Quote di mercato degli Access Point Peppol · Metodologia · Aggiornato: 2026-07-12